Jadwal Imsakiyah Ramadhan Kraksaan
Jadwal Imsakiyah Ramadhan Kraksaan
Tahun 1436 H – 2015 M
Koordinat: (-7.76, 113.42). Ketinggian: 13 m. Zona Waktu: Asia/Jakarta. Arah Kiblat: 293° dari Utara.
Tgl. | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isya’ | Jam Qiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 Jun | 04:05 | 04:15 | 05:36 | 06:00 | 11:29 | 14:49 | 17:19 | 18:34 | 17:34 |
2 | 19 Jun | 04:05 | 04:15 | 05:36 | 06:00 | 11:29 | 14:50 | 17:20 | 18:34 | 17:35 |
3 | 20 Jun | 04:05 | 04:15 | 05:37 | 06:01 | 11:29 | 14:50 | 17:20 | 18:34 | 17:35 |
4 | 21 Jun | 04:05 | 04:15 | 05:37 | 06:01 | 11:29 | 14:50 | 17:20 | 18:35 | 17:37 |
5 | 22 Jun | 04:06 | 04:16 | 05:37 | 06:01 | 11:30 | 14:50 | 17:20 | 18:35 | 17:37 |
6 | 23 Jun | 04:06 | 04:16 | 05:37 | 06:01 | 11:30 | 14:51 | 17:21 | 18:35 | 17:36 |
7 | 24 Jun | 04:06 | 04:16 | 05:37 | 06:02 | 11:30 | 14:51 | 17:21 | 18:35 | 17:36 |
8 | 25 Jun | 04:06 | 04:16 | 05:38 | 06:02 | 11:30 | 14:51 | 17:21 | 18:36 | 17:35 |
9 | 26 Jun | 04:07 | 04:17 | 05:38 | 06:02 | 11:31 | 14:51 | 17:21 | 18:36 | 17:35 |
10 | 27 Jun | 04:07 | 04:17 | 05:38 | 06:02 | 11:31 | 14:51 | 17:21 | 18:36 | 17:34 |
11 | 28 Jun | 04:07 | 04:17 | 05:38 | 06:02 | 11:31 | 14:52 | 17:22 | 18:36 | 17:32 |
12 | 29 Jun | 04:07 | 04:17 | 05:38 | 06:02 | 11:31 | 14:52 | 17:22 | 18:36 | 17:31 |
13 | 30 Jun | 04:07 | 04:17 | 05:39 | 06:03 | 11:31 | 14:52 | 17:22 | 18:37 | 17:29 |
14 | 1 Jul | 04:08 | 04:18 | 05:39 | 06:03 | 11:32 | 14:52 | 17:22 | 18:37 | 17:28 |
15 | 2 Jul | 04:08 | 04:18 | 05:39 | 06:03 | 11:32 | 14:52 | 17:23 | 18:37 | 17:26 |
16 | 3 Jul | 04:08 | 04:18 | 05:39 | 06:03 | 11:32 | 14:53 | 17:23 | 18:37 | 17:23 |
17 | 4 Jul | 04:08 | 04:18 | 05:39 | 06:03 | 11:32 | 14:53 | 17:23 | 18:37 | 17:21 |
18 | 5 Jul | 04:08 | 04:18 | 05:39 | 06:03 | 11:32 | 14:53 | 17:23 | 18:38 | 17:18 |
19 | 6 Jul | 04:08 | 04:18 | 05:39 | 06:03 | 11:32 | 14:53 | 17:24 | 18:38 | 17:16 |
20 | 7 Jul | 04:09 | 04:19 | 05:39 | 06:03 | 11:33 | 14:53 | 17:24 | 18:38 | 17:13 |
21 | 8 Jul | 04:09 | 04:19 | 05:40 | 06:04 | 11:33 | 14:54 | 17:24 | 18:38 | 17:10 |
22 | 9 Jul | 04:09 | 04:19 | 05:40 | 06:04 | 11:33 | 14:54 | 17:24 | 18:38 | 17:07 |
23 | 10 Jul | 04:09 | 04:19 | 05:40 | 06:04 | 11:33 | 14:54 | 17:24 | 18:38 | 17:04 |
24 | 11 Jul | 04:09 | 04:19 | 05:40 | 06:04 | 11:33 | 14:54 | 17:25 | 18:39 | 17:01 |
25 | 12 Jul | 04:09 | 04:19 | 05:40 | 06:04 | 11:33 | 14:54 | 17:25 | 18:39 | 16:58 |
26 | 13 Jul | 04:10 | 04:20 | 05:40 | 06:04 | 11:33 | 14:55 | 17:25 | 18:39 | 16:56 |
27 | 14 Jul | 04:10 | 04:20 | 05:40 | 06:04 | 11:34 | 14:55 | 17:25 | 18:39 | 16:52 |
28 | 15 Jul | 04:10 | 04:20 | 05:40 | 06:04 | 11:34 | 14:55 | 17:26 | 18:39 | 16:49 |
29 | 16 Jul | 04:10 | 04:20 | 05:40 | 06:04 | 11:34 | 14:55 | 17:26 | 18:39 | 16:46 |
30 | 17 Jul | 04:10 | 04:20 | 05:40 | 06:04 | 11:34 | 14:55 | 17:26 | 18:39 | 16:42 |
Waktu shalat dihitung berdasarkan kriteria Kementerian Agama RI (MABIMS). Silakan merujuk kepada pemerintah untuk tanggal resmi 1 Ramadhan dan 1 Syawal (Hari Raya Idul Fitri). Jam Qiblat adalah waktu ketika matahari berada pada arah kiblat atau berlawanan arah dengannya (waktu dalam tanda kurung). Dipersiapkan oleh: Alhabib Web Service – www.al-habib.info |